產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZZWP自力式溫度調節閥的詳細資料:
電動調節閥 自力式電動調節閥 鑄鋼電動調節閥 不銹鋼電動調節閥 溫控閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、ZZWP自力式溫度調節閥產品介紹
自力式溫度調節閥(簡稱調溫閥),該閥zui大的特點:無需任何外加能源,利用被調介質自身能量,實現介質溫度自動調節的執行器產品。有較寬的溫度設定范圍,顯示清晰、精度高,并設有過載保護裝置,安全可靠,因而廣泛應用于化工、石油、電力、冶金、食品、輕紡、居民建筑樓群、賓館、飯店等各種供熱、供水、制冷、殺菌消毒等設備的溫度自動調節。
二、ZZWP自力式溫度調節閥外形尺寸
三、性能指標
控制精度% | ±15 | |||||||||||
允許泄 | 硬密封(L/H) | 單座(Ⅳ級):≤10-4閥額定容量:雙座、套筒(Ⅱ級)、≤5×10-3×閥額定容量 | ||||||||||
軟密封 | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
四、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
額定流量系數Kv | 單座、套筒 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 |
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | ||
允許壓差(MPa) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | |||||||||||
固有流量特性 | 快開 | ||||||||||
工作溫度℃ | ≤300 | ||||||||||
適合介質 | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN10、16、GB9113-88凸式PN40凹式 | ||||||||||
結構長度 | 按GB12221-89標準 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動調節閥 自力式電動調節閥 鑄鋼電動調節閥 不銹鋼電動調節閥 溫控閥
如果你對ZZWP自力式溫度調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |