產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZZYP自力式壓力調節閥的詳細資料:
ZZWP 單座調節閥 套筒調節閥 雙座調節閥 薄膜式調節閥 活塞式調節閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、ZZYP自力式壓力調節閥產品介紹
自力式壓力調節閥是由閥體、閥座、閥芯、平衡彈簧等部件組成,是一種無需外加能源,利用被調節介質自身壓力變化來進行自動調節的閥門,是根據力學原理將被控介質引入執行機構產生力作用推動,控制閥芯元件上下位移達到自動調節,閥前或閥后恒壓或減壓的節能型產品。該產品zui大的特點是能在無電、無氣的場所工作,壓力設定值在運行中可隨意調整。采用快開流量特性,動作靈敏、密封性能好,廣泛應用于石油、化工、電站、輕工、印染等各種工業設備中氣體、液體、蒸汽等介質壓力的自動控制。
二、ZZYP自力式壓力調節閥產品特點
自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。
壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。
壓力設定值在運行期間可連續設定。
對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
橡膠膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。
采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制精確。
三、技術參數及性能指標
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
壓力調節范圍(MP a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開 | |||||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | ||||||||||||||||||||
軟密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
減壓比 | zui大 | 10 | ||||||||||||||||||||
zui小 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
四、外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調節范圍kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 |
| ||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| ||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接頭累紋 | M16×1.5 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
ZZWP 單座調節閥 套筒調節閥 雙座調節閥 薄膜式調節閥 活塞式調節閥
如果你對ZZYP自力式壓力調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |